车次类型 | 出发站 | 到达站 | 票价区间(元) | 高铁时刻表 |
---|---|---|---|---|
动车组 | 昆明站 | 广州南站 | 300-500 | 8:00-14:00 |
高速动车 | 昆明南站 | 广州南站 | 400-600 | 14:00-20:00 |
直达高铁 | 昆明站 | 广州南站 | 500-700 | 20:00-次日 |
高铁动车 | 曲靖北站 | 广州南站 | 400-550 | 12:00-18:00 |
动车组 | 楚雄站 | 广州南站 | 350-450 | 10:00-16:00 |
高速动车 | 玉溪站 | 广州南站 | 380-480 | 16:00-22:00 |
备注:
票价区间仅供参考,实际票价可能因车次、座位等级等因素有所差异。
高铁时刻表为大致时间段,具体发车时间以实际查询为准。
高铁运行时间受天气、施工等因素影响,可能会有所调整。
建议出行前通过正规渠道查询最新车次信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。