住宿发票报销住宿清单
日期 | 客户名称 | 住宿地点 | 房间类型 | 入住时间 | 离店时间 | 客房数量 | 室内设施 | 实际住宿费用 | 报销金额 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-01 | XX科技有限公司 | XX市XX区XX酒店 | 标准间 | 14:00 | 11:00 | 1 | 空调、电视、独立卫生间、Wi-Fi | 500.00 | 500.00 | 公司出差 |
2 | 2023-04-02 | XX科技有限公司 | XX市XX区XX酒店 | 商务间 | 14:00 | 11:00 | 2 | 空调、电视、独立卫生间、Wi-Fi、迷你吧、沙发床 | 800.00 | 800.00 | 项目会议 |
3 | 2023-04-03 | XX科技有限公司 | XX市XX区XX酒店 | 豪华间 | 14:00 | 11:00 | 1 | 空调、电视、独立卫生间、Wi-Fi、浴缸、茶几 | 1000.00 | 1000.00 | 高级接待 |
4 | 2023-04-04 | XX科技有限公司 | XX市XX区XX酒店 | 标准间 | 14:00 | 11:00 | 1 | 空调、电视、独立卫生间、Wi-Fi | 500.00 | 500.00 | 项目调研 |
5 | 2023-04-05 | XX科技有限公司 | XX市XX区XX酒店 | 商务间 | 14:00 | 11:00 | 2 | 空调、电视、独立卫生间、Wi-Fi、迷你吧、沙发床 | 800.00 | 800.00 | 内部培训 |
备注:
住宿费用包含房费、早餐费(如适用)。
实际住宿费用根据酒店提供的发票金额填写。
报销金额为实际住宿费用的全额,如有特殊政策或协议,请按照相关规定执行。
所有住宿信息均需经过财务部门审核,确保报销流程的合规性。
请妥善保管住宿发票,以便后续审计和查询。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。