天气预报信息 | 玉门十五天天气预报概述 | 玉门今日天气预报详情 |
---|---|---|
日期 | 天气状况、最高温度、最低温度、风向风力、降水概率 | 白天天气状况、最高温度、夜间天气状况、最低温度、风向风力、降水概率 |
第1天 | 阴转小雨,最高温度15℃,最低温度5℃,北风3-4级,降水概率80% | 白天多云,最高温度16℃,夜间多云转晴,最低温度4℃,西北风2-3级,降水概率10% |
第2天 | 小雨转多云,最高温度14℃,最低温度6℃,东北风2-3级,降水概率60% | 白天小雨,最高温度13℃,夜间多云,最低温度5℃,东北风1-2级,降水概率40% |
第3天 | 多云,最高温度17℃,最低温度7℃,东南风1-2级,降水概率20% | 白天多云,最高温度18℃,夜间多云,最低温度8℃,东南风1-2级,降水概率5% |
第4天 | 晴,最高温度19℃,最低温度9℃,东风1-2级,降水概率5% | 白天晴,最高温度20℃,夜间晴,最低温度10℃,东风1-2级,降水概率0% |
第5天 | 晴转多云,最高温度18℃,最低温度8℃,东北风2-3级,降水概率15% | 白天晴,最高温度19℃,夜间多云,最低温度7℃,东北风1-2级,降水概率5% |
第6天 | 多云,最高温度17℃,最低温度6℃,西南风1-2级,降水概率10% | 白天多云,最高温度16℃,夜间多云,最低温度5℃,西南风1-2级,降水概率5% |
第7天 | 小雨,最高温度15℃,最低温度7℃,北风3-4级,降水概率70% | 白天小雨,最高温度14℃,夜间多云,最低温度6℃,北风2-3级,降水概率50% |
第8天 | 小雨转多云,最高温度16℃,最低温度8℃,东北风2-3级,降水概率60% | 白天多云,最高温度15℃,夜间多云,最低温度7℃,东北风1-2级,降水概率30% |
第9天 | 多云,最高温度17℃,最低温度7℃,东南风1-2级,降水概率20% | 白天多云,最高温度18℃,夜间多云,最低温度8℃,东南风1-2级,降水概率10% |
第10天 | 晴,最高温度18℃,最低温度9℃,东风1-2级,降水概率5% | 白天晴,最高温度19℃,夜间晴,最低温度10℃,东风1-2级,降水概率0% |
第11天 | 晴转多云,最高温度17℃,最低温度8℃,东北风2-3级,降水概率15% | 白天晴,最高温度18℃,夜间多云,最低温度7℃,东北风1-2级,降水概率5% |
第12天 | 多云,最高温度16℃,最低温度6℃,西南风1-2级,降水概率10% | 白天多云,最高温度15℃,夜间多云,最低温度5℃,西南风1-2级,降水概率5% |
第13天 | 小雨,最高温度14℃,最低温度7℃,北风3-4级,降水概率70% | 白天小雨,最高温度13℃,夜间多云,最低温度6℃,北风2-3级,降水概率50% |
第14天 | 小雨转多云,最高温度15℃,最低温度8℃,东北风2-3级,降水概率60% | 白天多云,最高温度14℃,夜间多云,最低温度7℃,东北风1-2级,降水概率30% |
第15天 | 多云,最高温度16℃,最低温度7℃,东南风1-2级,降水概率20% | 白天多云,最高温度17℃,夜间多云,最低温度8℃,东南风1-2级,降水概率10% |
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。