:凌海市未来30天天气预报概览
日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度范围 | 风力等级 |
---|---|---|---|---|
第1天 | 晴间多云 | 多云转晴 | 15-28℃ | 2-3级 |
第2天 | 阴天转晴 | 晴间多云 | 14-27℃ | 1-2级 |
第3天 | 小雨转晴 | 晴间多云 | 12-25℃ | 3-4级 |
第4天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 16-29℃ | 2-3级 |
第5天 | 多云转阴 | 阴天转晴 | 13-26℃ | 1-2级 |
第6天 | 阴天转雨 | 小雨转晴 | 11-24℃ | 4-5级 |
第7天 | 小雨转多云 | 晴间多云 | 12-25℃ | 3-4级 |
第8天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 15-28℃ | 2-3级 |
第9天 | 阴天转雨 | 小雨转晴 | 13-26℃ | 4-5级 |
第10天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 16-29℃ | 2-3级 |
第11天 | 阴天转晴 | 晴间多云 | 14-27℃ | 1-2级 |
第12天 | 小雨转晴 | 晴间多云 | 12-25℃ | 3-4级 |
第13天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 15-28℃ | 2-3级 |
第14天 | 阴天转雨 | 小雨转晴 | 13-26℃ | 4-5级 |
第15天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 16-29℃ | 2-3级 |
第16天 | 阴天转晴 | 晴间多云 | 14-27℃ | 1-2级 |
第17天 | 小雨转晴 | 晴间多云 | 12-25℃ | 3-4级 |
第18天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 15-28℃ | 2-3级 |
第19天 | 阴天转雨 | 小雨转晴 | 13-26℃ | 4-5级 |
第20天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 16-29℃ | 2-3级 |
第21天 | 阴天转晴 | 晴间多云 | 14-27℃ | 1-2级 |
第22天 | 小雨转晴 | 晴间多云 | 12-25℃ | 3-4级 |
第23天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 15-28℃ | 2-3级 |
第24天 | 阴天转雨 | 小雨转晴 | 13-26℃ | 4-5级 |
第25天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 16-29℃ | 2-3级 |
第26天 | 阴天转晴 | 晴间多云 | 14-27℃ | 1-2级 |
第27天 | 小雨转晴 | 晴间多云 | 12-25℃ | 3-4级 |
第28天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 15-28℃ | 2-3级 |
第29天 | 阴天转雨 | 小雨转晴 | 13-26℃ | 4-5级 |
第30天 | 晴转多云 | 多云转晴 | 16-29℃ | 2-3级 |
注:以上天气预报仅供参考,具体天气状况请以实时气象信息为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。