预报内容 | 预报详情 | 预报依据 | 注意事项 |
---|---|---|---|
天气状况 | 预计今天白天多云,午后有分散性阵雨或雷阵雨,气温25℃至32℃,相对湿度50%至80%。 | 根据卫星云图分析、地面气象观测数据以及数值天气预报模型计算得出。 | 出门请携带雨具,注意防雷,午后雷雨时尽量减少户外活动。 |
降水概率 | 24小时内降水概率为60%,局部地区可能达到80%。 | 结合雷达回波图和降水概率预报模型分析得出。 | 请做好防雨准备,尤其是居住在低洼地区的居民,注意防范可能发生的城市内涝。 |
风力情况 | 预计今天白天风力3-4级,阵风5-6级,夜间风力减弱至2-3级。 | 根据风速观测数据和风力预报模型得出。 | 驾驶车辆时请注意减速慢行,行人注意防风,防止物品被风吹落造成伤害。 |
气温变化 | 预计明天气温将下降至23℃至31℃,后天将继续下降至20℃至30℃。 | 考虑到大气环流变化和辐射降温等因素,结合历史同期气温变化趋势分析得出。 | 请适时增减衣物,避免感冒,早晚温差较大,注意保暖。 |
空气质量 | 预计今天空气质量指数为良至轻度污染,建议敏感人群减少户外活动。 | 根据空气质量监测数据和气象预报模型综合分析得出。 | 注意室内通风,减少污染物吸入,外出时佩戴防护口罩。 |
海洋气象 | 预计今天白天到夜间,沿海地区风力5-6级,请注意航行安全。 | 结合海洋气象观测数据和海洋预报模型得出。 | 船舶出行需关注海洋气象预报,确保航行安全。 |
能见度 | 预计今天白天能见度在5公里至10公里之间,夜间能见度降低至3公里左右。 | 根据能见度观测数据和气象预报模型得出。 | 驾车出行时注意降低车速,保持安全车距,避免交通事故。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。