:石家庄2月天气与气温变化一览
表格:
日期 | 白天温度 | 夜间温度 | 天气状况 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2月1日 | 6-14℃ | -2-3℃ | 晴转多云 | 早晚温差较大,注意保暖 |
2月2日 | 7-15℃ | -1-2℃ | 多云 | 气温逐渐回升,适合户外活动 |
2月3日 | 8-16℃ | -1-2℃ | 阴转小雨 | 雨水增多,注意防滑 |
2月4日 | 9-17℃ | -1-2℃ | 小雨转多云 | 气温升高,湿度增加 |
2月5日 | 10-18℃ | -1-2℃ | 多云 | 白天较暖和,早晚较凉 |
2月6日 | 11-19℃ | -1-2℃ | 晴 | 白天阳光充足,气温较高 |
2月7日 | 12-20℃ | -1-2℃ | 晴转多云 | 夜间温度逐渐回升 |
2月8日 | 13-21℃ | -1-2℃ | 多云 | 白天适宜户外活动 |
2月9日 | 14-22℃ | -1-2℃ | 阴 | 气温较高,注意防晒 |
2月10日 | 15-23℃ | -1-2℃ | 晴转多云 | 温度持续升高,早晚温差小 |
2月11日 | 16-24℃ | -1-2℃ | 晴 | 白天暖和,夜晚凉爽 |
2月12日 | 17-25℃ | -1-2℃ | 多云 | 气温适宜,户外活动宜人 |
2月13日 | 18-26℃ | -1-2℃ | 阴 | 白天气温较高,早晚凉爽 |
2月14日 | 19-27℃ | -1-2℃ | 晴转多云 | 温度逐渐升高,需防暑降温 |
2月15日 | 20-28℃ | -1-2℃ | 晴 | 白天气温很高,需注意防晒 |
2月16日 | 21-29℃ | -1-2℃ | 多云 | 温度适中,适宜出行 |
2月17日 | 22-30℃ | -1-2℃ | 阴转小雨 | 气温偏高,降雨增多 |
2月18日 | 23-31℃ | -1-2℃ | 小雨转多云 | 温度较高,湿度增加 |
2月19日 | 24-32℃ | -1-2℃ | 晴转多云 | 白天气温极高,需防暑降温 |
2月20日 | 25-33℃ | -1-2℃ | 晴 | 气温极高,需注意防晒 |
2月21日 | 26-34℃ | -1-2℃ | 多云 | 温度适中,适合户外活动 |
2月22日 | 27-35℃ | -1-2℃ | 阴转小雨 | 气温较高,降雨增多 |
2月23日 | 28-36℃ | -1-2℃ | 小雨转多云 | 温度较高,湿度增加 |
2月24日 | 29-37℃ | -1-2℃ | 晴转多云 | 温度逐渐升高,需防暑降温 |
2月25日 | 30-38℃ | -1-2℃ | 晴 | 白天气温极高,需注意防晒 |
2月26日 | 31-39℃ | -1-2℃ | 多云 | 温度适中,适宜出行 |
2月27日 | 32-40℃ | -1-2℃ | 阴转小雨 | 气温较高,降雨增多 |
2月28日 | 33-41℃ | -1-2℃ | 小雨转多云 | 温度较高,湿度增加 |
备注:以上气温数据仅供参考,实际气温可能会有所波动。2月份石家庄天气多变,早晚温差较大,出行时请根据天气情况合理搭配衣物。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。