:蚌埠未来15天天气预报详析
以下为蚌埠未来15天的天气预测,请各位市民做好相应的天气准备。
日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度(℃) | 风力等级 |
---|---|---|---|---|
第1天 | 晴到多云 | 多云转晴 | 20-30 | 3-4级 |
第2天 | 多云转阴 | 阴有阵雨 | 18-28 | 2-3级 |
第3天 | 阴有阵雨 | 阵雨转多云 | 16-26 | 1-2级 |
第4天 | 多云转晴 | 晴到多云 | 21-31 | 3-4级 |
第5天 | 晴到多云 | 多云转晴 | 22-32 | 2-3级 |
第6天 | 晴转多云 | 多云转阴 | 23-33 | 1-2级 |
第7天 | 阴有阵雨 | 阵雨转晴 | 19-29 | 3-4级 |
第8天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 20-30 | 2-3级 |
第9天 | 阴有阵雨 | 阵雨转多云 | 18-28 | 1-2级 |
第10天 | 多云转晴 | 晴到多云 | 21-31 | 3-4级 |
第11天 | 晴到多云 | 多云转阴 | 22-32 | 2-3级 |
第12天 | 阴有阵雨 | 阵雨转晴 | 19-29 | 1-2级 |
第13天 | 晴转多云 | 多云转阴 | 20-30 | 3-4级 |
第14天 | 阴有阵雨 | 阵雨转多云 | 18-28 | 2-3级 |
第15天 | 多云转晴 | 晴到多云 | 21-31 | 3-4级 |
温馨提示:
未来几天白天温度较高,请市民做好防晒措施。
夜间气温有所下降,建议市民适时增添衣物,以防感冒。
雨天出行请注意交通安全,携带雨具。
气象变化无常,请密切关注最新天气预报。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。