省份 | 是否分省招生 | 大致录取分数线(仅供参考,具体以当年公布为准) |
---|---|---|
北京 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
天津 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
河北 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
山西 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
内蒙古 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
辽宁 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
吉林 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
黑龙江 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
上海 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
江苏 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
浙江 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
安徽 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
福建 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
江西 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
山东 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
河南 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
湖北 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
湖南 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
广东 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
广西 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
海南 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
四川 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
贵州 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
云南 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
陕西 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
甘肃 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
青海 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
宁夏 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
新疆 | 是 | 文科:一本线左右,理科:二本线左右 |
香港 | 否 | 不参与内地招生计划 |
澳门 | 否 | 不参与内地招生计划 |
台湾 | 否 | 不参与内地招生计划 |
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。