服务项目 | 服务内容 | 收费标准(仅供参考) | |
---|---|---|---|
1 | 车辆拖曳服务 | 将事故车辆或故障车辆拖至安全地点 | 按行驶里程计算,起步价+里程费 |
2 | 车辆维修服务 | 为事故车辆或故障车辆提供现场维修服务 | 按维修工时和材料费用计算 |
3 | 换胎服务 | 为轮胎破损或爆胎的车辆提供更换备胎服务 | 按轮胎类型和尺寸收费 |
4 | 油液补给 | 为车辆补充燃油、润滑油等油液 | 按油液种类和数量收费 |
5 | 车辆打气 | 为轮胎充气至正常气压 | 按充气次数或气压程度收费 |
6 | 车辆救援吊装 | 使用吊车将事故车辆吊起并拖离现场 | 按吊装重量和距离收费 |
7 | 车辆清理服务 | 清理事故现场,包括道路障碍物、车辆碎片等 | 按清理面积和难度收费 |
8 | 车辆理赔协助 | 协助车主办理车辆保险理赔手续 | 按服务内容收费,一般不单独计费 |
9 | 车辆转移服务 | 将事故车辆从现场转移至维修点或目的地 | 按行驶里程和车型收费 |
10 | 车辆拖车服务 | 将事故车辆从现场拖至指定地点 | 按行驶里程和车型收费 |
注:以上收费标准仅供参考,实际收费可能因地区、救援公司、车辆型号等因素有所不同。建议车主在遇到救援需求时,向救援公司了解具体的收费标准。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。