:观澜到章阁市场公交车时刻表详解
表格:观澜至章阁市场公交车时刻表
班次 | 出发时间 | 到达时间 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 06:30 | 07:10 | 间隔约20分钟 |
2 | 07:00 | 07:40 | 间隔约30分钟 |
3 | 07:30 | 08:10 | 间隔约40分钟 |
4 | 08:00 | 08:40 | 间隔约50分钟 |
5 | 08:30 | 09:10 | 间隔约40分钟 |
6 | 09:00 | 09:40 | 间隔约50分钟 |
7 | 09:30 | 10:10 | 间隔约40分钟 |
8 | 10:00 | 10:40 | 间隔约50分钟 |
9 | 10:30 | 11:10 | 间隔约40分钟 |
10 | 11:00 | 11:40 | 间隔约50分钟 |
11 | 11:30 | 12:10 | 间隔约40分钟 |
12 | 12:00 | 12:40 | 间隔约50分钟 |
13 | 12:30 | 13:10 | 间隔约40分钟 |
14 | 13:00 | 13:40 | 间隔约50分钟 |
15 | 13:30 | 14:10 | 间隔约40分钟 |
16 | 14:00 | 14:40 | 间隔约50分钟 |
17 | 14:30 | 15:10 | 间隔约40分钟 |
18 | 15:00 | 15:40 | 间隔约50分钟 |
19 | 15:30 | 16:10 | 间隔约40分钟 |
20 | 16:00 | 16:40 | 间隔约50分钟 |
21 | 16:30 | 17:10 | 间隔约40分钟 |
22 | 17:00 | 17:40 | 间隔约50分钟 |
23 | 17:30 | 18:10 | 间隔约40分钟 |
24 | 18:00 | 18:40 | 间隔约50分钟 |
25 | 18:30 | 19:10 | 间隔约40分钟 |
26 | 19:00 | 19:40 | 间隔约50分钟 |
27 | 19:30 | 20:10 | 间隔约40分钟 |
28 | 20:00 | 20:40 | 间隔约50分钟 |
29 | 20:30 | 21:10 | 间隔约40分钟 |
30 | 21:00 | 21:40 | 间隔约50分钟 |
31 | 21:30 | 22:10 | 间隔约40分钟 |
32 | 22:00 | 22:40 | 间隔约50分钟 |
备注:以上时刻表仅供参考,实际发车时间可能会有所变动,请以公交公司发布的最新信息为准。部分班次可能会有节假日调整,请提前关注相关信息。乘坐时请注意安全,遵守乘车规则。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。