公式类别 | 公式 | 适用范围 | 使用细节 |
---|---|---|---|
动力学 | Fma | 牛顿第二定律 | 用于描述物体在力的作用下的加速度,其中F是力,m是质量,a是加速度。适用于恒力作用下的直线运动。 |
动能 | E_k 1/2mv² | 动能公式 | 用于计算物体的动能,其中E_k是动能,m是质量,v是速度。适用于所有运动中的物体。 |
势能 | E_p mgh | 重力势能公式 | 用于计算物体在重力场中的势能,其中E_p是势能,m是质量,g是重力加速度,h是高度。适用于地球表面附近的重力场。 |
动量 | p mv | 动量公式 | 用于描述物体的动量,其中p是动量,m是质量,v是速度。适用于任何形式的运动。 |
能量守恒 | ΔE 0 | 能量守恒定律 | 表示在一个封闭系统中,能量不会凭空产生或消失,只会从一种形式转化为另一种形式。适用于所有物理过程。 |
动能定理 | W ΔE_k | 动能定理 | 表示物体所受合外力所做的功等于物体动能的变化。适用于恒力或变力作用下的运动。 |
动量守恒 | pinitial pfinal | 动量守恒定律 | 表示在一个封闭系统中,如果没有外力作用,系统的总动量保持不变。适用于碰撞、爆炸等过程。 |
简谐运动 | x(t) A*cos(ωt + φ) | 简谐运动公式 | 描述物体在简谐运动中的位移随时间的变化,其中x(t)是位移,A是振幅,ω是角频率,φ是初相位。适用于弹簧振子等理想简谐运动。 |
波动 | v λf | 波速公式 | 描述波的传播速度,其中v是波速,λ是波长,f是频率。适用于所有类型的波,如声波、电磁波等。 |
阻力 | F_r kv² | 阻力公式 | 描述物体在流体中运动时受到的阻力,其中F_r是阻力,k是与流体性质有关的常数,v是速度。适用于流体力学中的阻力计算。 |
惯性力 | F_i ma | 惯性力公式 | 在非惯性参照系中,由于参照系的加速度而产生的假想力,其中F_i是惯性力,m是质量,a是加速度。适用于加速度变化的参照系。 |
压强 | P F/A | 压强公式 | 描述单位面积上受到的力,其中P是压强,F是力,A是面积。适用于所有涉及压力的物理现象。 |
比热容 | c ΔQ/ΔT | 比热容公式 | 描述物质在单位质量下温度升高1摄氏度所吸收的热量,其中c是比热容,ΔQ是吸收的热量,ΔT是温度变化。适用于热力学计算。 |
热力学第一定律 | ΔU Q - W | 热力学第一定律 | 描述能量守恒在热力学系统中的应用,其中ΔU是内能变化,Q是吸收的热量,W是对外做的功。适用于所有热力学过程。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。