时间段 | 天气状况 | 温度(℃) | 风力(级) | 降水概率 |
---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | 小雨转多云 | 12-15 | 1-2 | 60% |
06:00-12:00 | 多云 | 15-22 | 2-3 | 20% |
12:00-18:00 | 晴间多云 | 22-28 | 2-3 | 10% |
18:00-00:00 | 晴转多云 | 18-25 | 1-2 | 30% |
白天紫外线指数 | 中等 | |||
空气质量指数 | 良好 | |||
晨练建议 | 适当增加衣物 | |||
晚间保暖建议 | 夜间气温较低,请注意保暖 | |||
注意事项 | 1. 雨天路滑,请注意行车安全。2. 白天紫外线较强,注意防晒。3. 早晚温差较大,适时增减衣物。 |
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。