项目名称 | 中标单位名称 | 中标内容描述 | 项目地点 | 项目投资(估算) | 项目意义及影响 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环保科技荒漠治理工程一 | 某环境科技公司 | 采用生物技术进行荒漠化治理 | 内蒙古自治区 | 5000万元 | 有效改善当地生态环境,促进生态恢复 |
2 | 环保科技荒漠治理工程二 | 某生态建设集团 | 利用无人机进行荒漠化监测与治理 | 新疆维吾尔自治区 | 3000万元 | 提高治理效率,降低人力成本 |
3 | 环保科技荒漠治理工程三 | 某高新技术研究院 | 开发新型耐旱植物用于荒漠绿化 | 甘肃省 | 4000万元 | 推动植物资源利用,提高绿化覆盖率 |
4 | 环保科技荒漠治理工程四 | 某环保设备制造有限公司 | 提供先进的节水灌溉设备和技术支持 | 四川省 | 3500万元 | 提高水资源利用效率,促进可持续发展 |
5 | 环保科技荒漠治理工程五 | 某环保科技公司 | 应用土壤改良技术进行荒漠化治理 | 宁夏回族自治区 | 4500万元 | 改善土壤质量,促进植被生长 |
6 | 环保科技荒漠治理工程六 | 某生态农业科技有限公司 | 推广生态农业模式,减少荒漠化发生 | 广西壮族自治区 | 2800万元 | 保障粮食安全,改善生态环境 |
7 | 环保科技荒漠治理工程七 | 某环保设备研发中心 | 研发太阳能光伏与风力结合的能源系统 | 河北省 | 6000万元 | 提高能源利用效率,减少能源消耗 |
8 | 环保科技荒漠治理工程八 | 某环境监测与治理有限公司 | 提供环境监测与评估服务,确保治理效果 | 黑龙江省 | 3200万元 | 为荒漠治理提供数据支持,确保治理成效 |
9 | 环保科技荒漠治理工程九 | 某生态修复工程公司 | 采用生态修复技术进行重度荒漠化治理 | 吉林省 | 4200万元 | 恢复生态系统功能,保护生物多样性 |
10 | 环保科技荒漠治理工程十 | 某环保科技研发院 | 研发纳米材料用于荒漠化防治 | 辽宁省 | 3800万元 | 提升荒漠化防治技术水平,降低治理成本 |
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。