:重庆巿天气预报一览(15天)
日期 | 白天天气状况 | 夜间天气状况 | 白天最高气温 | 夜间最低气温 | 风力等级 | 主要降水概率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1天 | 晴间多云 | 多云 | 30℃ | 20℃ | 2-3级 | 10% |
第2天 | 阴天 | 小雨 | 28℃ | 18℃ | 1-2级 | 40% |
第3天 | 晴天 | 晴间多云 | 31℃ | 21℃ | 3-4级 | 5% |
第4天 | 多云 | 阴天 | 32℃ | 22℃ | 2-3级 | 15% |
第5天 | 阴天转阵雨 | 雷阵雨 | 29℃ | 19℃ | 4-5级 | 60% |
第6天 | 雷阵雨转多云 | 多云 | 31℃ | 20℃ | 3-4级 | 20% |
第7天 | 晴天 | 晴间多云 | 33℃ | 23℃ | 2-3级 | 5% |
第8天 | 多云 | 阴天 | 32℃ | 22℃ | 1-2级 | 10% |
第9天 | 晴天 | 晴间多云 | 34℃ | 24℃ | 2-3级 | 5% |
第10天 | 阴天 | 小雨 | 31℃ | 19℃ | 1-2级 | 30% |
第11天 | 晴天 | 晴间多云 | 35℃ | 25℃ | 2-3级 | 5% |
第12天 | 多云 | 阴天 | 33℃ | 23℃ | 1-2级 | 10% |
第13天 | 阴天 | 小雨 | 32℃ | 21℃ | 1-2级 | 40% |
第14天 | 晴天 | 晴间多云 | 34℃ | 24℃ | 2-3级 | 5% |
第15天 | 多云 | 阴天 | 31℃ | 20℃ | 1-2级 | 15% |
注:以上天气预报仅供参考,实际情况可能因天气变化而有所不同。请根据天气情况合理安排出行和活动。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。