年份 | 学术型研究生分数线(满分500分) | 专业学位研究生分数线(满分500分) |
---|---|---|
2022 | 请参考所在专业所属学科门类对应分数线 | 请参考所在专业所属学科门类对应分数线 |
2021 | 请参考所在专业所属学科门类对应分数线 | 请参考所在专业所属学科门类对应分数线 |
2020 | 请参考所在专业所属学科门类对应分数线 | 请参考所在专业所属学科门类对应分数线 |
2019 | 请参考所在专业所属学科门类对应分数线 | 请参考所在专业所属学科门类对应分数线 |
2018 | 请参考所在专业所属学科门类对应分数线 | 请参考所在专业所属学科门类对应分数线 |
说明:许昌地区考研分数线根据不同年份、不同学科门类有所变化,具体分数线请参考当年教育部发布的《全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。部分院校和专业的复试分数线可能会有所调整,请以各招生单位公布的分数线为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。