游戏名称 | 上市时间 | 类型 | 火爆程度 | 没落原因 | 现状描述 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《魔兽世界》 | 2004年 | MMORPG | 爆炸式 | 玩家流失、运营成本上升 | 成为经典,但新玩家数量减少 |
2 | 《热血江湖》 | 2005年 | MMORPG | 高 | 竞争激烈、游戏更新缓慢 | 游戏玩家逐渐减少,但仍有忠实粉丝 |
3 | 《地下城与勇士》 | 2005年 | 3D动作MMORPG | 高 | 游戏模式单一、玩家审美疲劳 | 游戏仍在运营,但玩家数量有所下滑 |
4 | 《剑网3》 | 2009年 | MMORPG | 中 | 竞争激烈、游戏更新不足 | 游戏持续运营,但新玩家增长缓慢 |
5 | 《梦幻西游》 | 2003年 | MMORPG | 高 | 竞争激烈、游戏更新缓慢 | 游戏仍在运营,但玩家数量有所下滑 |
6 | 《QQ飞车》 | 2008年 | 赛车游戏 | 中 | 竞争激烈、游戏模式单一 | 游戏仍在运营,但玩家数量有所下滑 |
7 | 《神雕侠侣》 | 2009年 | MMORPG | 中 | 竞争激烈、游戏更新缓慢 | 游戏仍在运营,但玩家数量有所下滑 |
8 | 《大话西游》 | 2001年 | MMORPG | 高 | 竞争激烈、游戏更新缓慢 | 游戏仍在运营,但玩家数量有所下滑 |
9 | 《剑侠情缘》 | 2003年 | MMORPG | 高 | 竞争激烈、游戏更新缓慢 | 游戏仍在运营,但玩家数量有所下滑 |
10 | 《倩女幽魂》 | 2008年 | MMORPG | 中 | 竞争激烈、游戏更新不足 | 游戏仍在运营,但玩家数量有所下滑 |
文章版权声明:除非注明,否则均为D5D5元素在线综合网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。